晶羽科技-解读点评影视小说作品

微信
手机版

2019世界500强 榜单,2019年世界500强榜单

2023-12-09 19:34 作者:岑岑 围观:

话不多说,直接上榜!

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)

1 1 沃尔玛(WALMART) 514,405 6,670

2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 5,845

3 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 23,352

4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 2,270.50

5 2 国家电网公司(STATE GRID) 387,056 8,174.80

6 -- 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 110,974.50

7 8 英国石油公司(BP) 303,738 9,383

8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212 20,840

9 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 14,322.50

10 6 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 16,982

11 11 苹果公司(APPLE) 265,595 59,531

12 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021

13 18 亚马逊(AMAZON.COM) 232,887 10,073

14 15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986

15 12 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579.40 39,895.20

16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 3,408

17 13 麦克森公司(MCKESSON) 214,319 34

18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 8,555

19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594

20 28 道达尔公司(TOTAL) 184,106 11,446

21 23中国建筑工程总公司(CHINA

STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)

181,524.50 3,159.50

22 32 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 180,744.10 849.2

23 24 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,281.60

24 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 175,009.50 1,589.70

25 20 美国电话电报公司(AT&T) 170,756 19,370

26 26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 45,002.30

27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 1,658.40

28 33 雪佛龙(CHEVRON) 166,339 14,824

29 29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 16,237.20

30 22 福特汽车公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677

31 31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 38,498.40

32 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 147,049 8,014

33 129 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 145,243.30 5,328

34 30 本田汽车(HONDA MOTOR) 143,302.90 5,504.60

35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134

36 40 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 30,656.50

37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 30,736

38 34 康德乐(CARDINAL HEALTH) 136,809 256

39 36 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 5,443.80

40 43 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 5,024

41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474

42 49 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 131,302 23,199.10

43 37 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528

44 46 中国银行(BANK OF CHINA) 127,714.10 27,225.20

45 38 安联保险集团(ALLIANZ) 126,799.60 8,806.40

46 27 安盛(AXA) 125,578.20 2,525.60

47 39 克罗格(KROGER) 121,162 3,110

48 41 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 -22,355

49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 15,959

50 63 卢克石油公司(LUKOIL) 119,145 9,863.70

51 42 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 116,171.50 -2,566.90

52 45 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 115,220.50 4,324

53 51 宝马集团(BMW GROUP) 115,042.80 8,399.30

54 67 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 114,217 5,595

55 56 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 112,132.70 1,240.90

56 53 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 112,096 11,745.30

57 74 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 111,407 3,122

58 60 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 110,584 28,147

59 58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 110,455.90 1,186.90

60 71 微软(MICROSOFT) 110,360 16,571

61 72华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT &HOLDING)109,030.40 8,953.90

62 57 家得宝(HOME DEPOT) 108,203 11,121

63 87 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,130.40 7,331.10

64 55 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 107,146.90 7,707.50

65 204 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 104,627.30 4,514.30

66 54 日产汽车(NISSAN MOTOR) 104,390.60 2,878.40

67 -- 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 103,072.90 16,744.30

68 64 波音(BOEING) 101,127 10,460

69 62 美国富国银行(WELLS FARGO) 101,060 22,393

70 66 西门子(SIEMENS) 98,802 6,908.90

71 76 花旗集团(CITIGROUP) 97,120 18,045

72 131 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 97,102 2,780

73 84 SK集团(SK HOLDINGS) 95,904.50 2,048

74 73 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 95,584 7,173

75 80 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 94,507 11,731

76 69 雀巢公司(NESTLÉ) 93,512.50 10,364.80

77 75 博世集团(BOSCH GROUP) 92,601.90 3,596

78 88 Uniper公司(UNIPER) 92,260.80 -533.4

79 70 Anthem公司(ANTHEM) 92,105 3,750

80 86 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 91,986 3,474.60

81 68 家乐福(CARREFOUR) 91,955.20 -662.1

82 65 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 90,934.20 1,599.70

83 89 埃尼石油公司(ENI) 90,799.80 4,869.40

84 93 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 90,621 -2,310

85 77 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 90,531.90 9,217.10

86 115 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 90,055 8,745.80

87 125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,804.70 2,660.30

88 98 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 89,358.10 701.4

89 83 意大利国家电力公司(ENEL) 89,305.70 5,651.80

90 81 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 89,286.80 2,556.20

91 82 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 88,325 5,192.70

92 59 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 88,157.40 2,725

93 91中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONSCONSTRUCTION)88,140.90 1,585.20

94 78 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 87,999.20 1,370.80

95 107 墨西哥石油公司(PEMEX) 87,403.30 -9,377.90

96 108 标致(PEUGEOT) 87,364.30 3,336.30

97 96 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 86,622.60 3,390.90

98 85 软银集团(SOFTBANK GROUP) 86,604.70 12,727.90

99 90 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 86,131 13,727

100 147 杜邦公司(DUPONT) 85,977 3,844

101 113 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 85,627.90 4,133.60

102 79 日立(HITACHI) 85,507.80 2,007.20

103 102 乐购(TESCO) 84,270.60 1,743.10

104 44 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 83,973.70 8,881.90

105 99 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 82,733.30 2,907.10

106 148 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 82,331.20 5,660.80

107 101 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 81,977.70 3,531.40

108 95 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 81,732.20 8,788.40

109 100 强生(JOHNSON & JOHNSON) 81,581 15,297

110 94 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 81,403.30 1,389.10

111 110中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWERGRID)80,963.60 1,782.40

112 109 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 80,076.40 -373.6

113 150 Equinor公司(EQUINOR) 79,593 7,535

114 92国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)79,591 8,728

115 112 巴斯夫公司(BASF) 78,798.70 5,555.10

116 97 索尼(SONY) 78,157.70 8,264

117 137 印度石油公司(INDIAN OIL) 77,587 2,484.70

118 103 日本永旺集团(AEON) 77,122.50 214

119 111 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 76,363.10 1,483

120 127 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 76,033 5,149

121 117中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OFCHINA)75,377.30 1,952

122 116 塔吉特公司(TARGET) 75,356 2,937

123 105 空中客车公司(AIRBUS) 75,185 3,604.20

124 119 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75,000.90 2,448.80

125 126 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,202.30 2,514.50

126 104 Engie集团(ENGIE) 74,144.10 1,219.10

127 118 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,103.90 2,116

128 106 房地美(FREDDIE MAC) 73,598 9,235

129 124 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,677.40 1,097.70

130 163 泰国国家石油有限公司(PTT) 72,307.20 3,704.40

131 114 松下(PANASONIC) 72,178.40 2,562.80

132 138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 71,861 4,791

133 128 美国劳氏公司(LOWE'S) 71,309 2,314

134 122 中粮集团有限公司(COFCO) 71,223.30 337.8

135 146 英特尔公司(INTEL) 70,848 21,053

136 123 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 70,660 -3,913

137 149 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 70,659 4,566

138 230 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 70,478.90 5,652.60

139 181 京东集团(JD.COM) 69,847.60 -376.7

140 140 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68,777.70 966.4

141 141 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 68,709.50 1,664.60

142 136 大都会人寿(METLIFE) 67,941 5,123

143 134 雷诺(RENAULT) 67,764.10 3,896.90

144 167 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 67,397.50 -2,207.60

145 120 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 67,225.90 2,726.20

146 135 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 66,832 9,750

147 130 丸红株式会社(MARUBENI) 66,753.50 2,082.50

148 159 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 66,501 5,269

149 162 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 66,310 2,168.20

150 168 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 65,644.80 11,131.30

151 161中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)65,534.40 695

152 155 联邦快递(FEDEX) 65,450 4,572

153 145 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64,794.90 2,029.60

154 144 百事公司(PEPSICO) 64,661 12,515

155 152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,341 1,810

156 160 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 62,992 4,074

157 246 三井物产株式会社(MITSUI) 62,751.40 3,735.90

158 191 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 62,230.60 11,868.30

159 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 61,486.50 1,838

160 197 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 61,420.40 4,360.60

161 182 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 61,224 803.8

162 165 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 60,994.30 1,196.10

163 169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 60,846.20 10,738.10

164 156 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 60,749.20 -1,351.30

165 157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 60,534.50 131.1

166 177 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 60,405.30 7,871

167 153 联合利华(UNILEVER) 60,167.30 11,080.60

168 210 Centene公司(CENTENE) 60,116 900

169 194 中国医药集团(SINOPHARM) 59,980.20 884.4

170 176 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 59,434 12,598

171 184 韩国浦项制铁公司(POSCO) 59,223.20 1,556.10

172 174 西斯科公司(SYSCO) 58,727.30 1,430.80

173 190 惠普公司(HP) 58,472 5,327

174 121 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 58,390 4,560.20

175 253 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 57,933.60 2,526.80

176 164 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 57,465.90 3,931.10

177 353 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 57,308.70 5,233.50

178 186 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57,167.40 2,096.10

179 183 哈门那公司(HUMANA) 56,912 1,683

180 272布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT)56,771 3,584

181 235 恒力集团(HENGLI GROUP) 56,198.60 582.9

182 300 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 56,147.20 13,094.40

183 214 莱茵集团(RWE) 56,016.70 465

184 274 Facebook公司(FACEBOOK) 55,838 22,112

185 178 LG电子(LG ELECTRONICS) 55,757.40 1,127.20

186 198 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 55,720.20 2,265.30

187 208 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 55,262.60 3,037.80

188 213 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 55,063.50 12,179

189 202广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP)55,037.20 885.5

190 238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 54,722 6,147

191 133 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 54,662.50 6,814.80

192 170 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 54,619 4,368

193 188 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,567.90 -1,194.90

194 217 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,436 1,694

195 195 西农(WESFARMERS) 53,985.30 927.4

196 180 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 53,977.60 2,733

197 200 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 53,762 5,046

198 187 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53,647 11,153

199 220中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP))53,572.10 2,724.10

200 262 雷普索尔公司(REPSOL) 53,176 2,762.80

201 203 诺华公司(NOVARTIS) 53,166 12,611

202 252 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 52,720.90 1,719.60

203 243 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 52,610.60 69.4

204 259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 52,528 10,459

205 206 德国大陆集团(CONTINENTAL) 52,404.70 3,419.30

206 226 万喜集团(VINCI) 52,345.20 3,520.40

207 196 Finatis公司(FINATIS) 52,272 -208.9

208 211 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,004.10 623.1

209 192日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP)51,728 6,554.10

210 299 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 51,394.40 1,673.60

211 234 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51,245.60 573

212 240 联想集团(LENOVO GROUP) 51,037.90 596.3

213 237 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50,991.40 9,164.50

214 239 河钢集团(HBIS GROUP) 50,920.60 -77.8

215 218 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 50,856.10 9.5

216 227 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,545.70 8,453

217 158 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 50,532.40 -9,281.10

218 249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 50,193 8,748

219 199 巴西JBS公司(JBS) 49,709.70 6.9

220 267 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 49,665.40 1,969.30

221 166 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 49,612.30 4,537.50

222 221MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUPHOLDINGS)49,609.60 1,738

223 151 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 49,529.30 3,571.20

224 209 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49,395.70 2,476.50

225 212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,330 110

226 231 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 49,300.40 495.7

227 219 起亚汽车(KIA MOTORS) 49,238.40 1,050.70

228 225 Orange公司(ORANGE) 48,836.50 2,306

229 263 信诺(CIGNA) 48,650 2,637

230 229 电装公司(DENSO) 48,368 2,295.60

231 250 住友商事(SUMITOMO) 48,155.70 2,890.90

232 251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 47,981.30 7,608.40

233 228 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 47,842.10 1,335.70

234 224 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,608 6,283.20

235 207 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 47,389 -6

236 216 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 47,286 328.8

237 331 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 47,272.70 11,900.60

238 142 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 47,180 3,716

239 223 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 46,969.50 315.1

240 193 拜耳集团(BAYER) 46,718.10 2,000.40

241 215 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 46,677 3,787

242 312 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 46,207.10 1,495.90

243 245 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 46,114.40 930.2

244 280 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 45,925.70 4,468.70

245 236 日本KDDI电信公司(KDDI) 45,820.80 5,570.90

246 296 必和必拓集团(BHP GROUP) 45,809 3,705

247 233 邦吉公司(BUNGE) 45,743 267

248 201 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 45,461.30 1,612.90

249 270 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 45,435 362.4

250 256 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 45,424 487.8

251 222 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,383.80 112.7

252 281 沙特基础工业公司(SABIC) 45,096.40 5,738.30

253 286 沃尔沃集团(VOLVO) 44,957 2,863.90

254 332 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 44,912.60 5,105.70

255 205 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 44,898.40 13,268.50

256 292 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 44,609.30 9,635.80

257 260 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 44,541 1,412

258 248 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 44,497.70 1,128

259 285 和硕(PEGATRON) 44,453.30 368.7

260 266 达美航空(DELTA AIR LINES) 44,438 3,935

261 244 韩华集团(HANWHA) 44,303 425.8

262 273中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)

43,974.40 616.9

263 288陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP))

43,858.10 306.5

264 264 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 43,634 1,230

265 232 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 43,599.20 -4,122

266 268 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 43,582.40 1,064.50

267 269 麦德龙(METRO) 43,466.50 409.3

268 258 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 43,425.30 880

269 175 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 43,332.90 3,782.90

270 327 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 43,281 6,921

271 247 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43,270 512.6

272 284 西班牙ACS集团(ACS) 43,263.20 1,079.90

273 185 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 43,008.40 852.6

274 306 瑞银集团(UBS GROUP) 42,960 4,516

275 314 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 42,935.60 1,115.70

276 261 百思买(BEST BUY) 42,879 1,464

277 362 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 42,726.30 631.3

278 255美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP)42,685 2,160

279 335 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 42,607.70 1,554.50

280 283 怡和集团(JARDINE MATHESON) 42,527 1,732

281 294 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 42,418.80 90.8

282 291 Talanx公司(TALANX) 42,390.50 829.7

283 371 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 42,370.90 476.2

284 277 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 42,302 2,552.70

285 276 默沙东(MERCK) 42,294 6,220

286 289 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 42,280.90 8.9

287 307 法国布伊格集团(BOUYGUES) 42,179.20 1,547.20

288 271 赛诺菲(SANOFI) 42,104.90 5,081.80

289 322 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 41,879.70 1,890.80

290 275 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 41,802 6,765

291 360 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 41,437.50 62.8

292 330 Iberdrola公司(IBERDROLA) 41,395.40 3,557.10

293 301美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTALHOLDINGS)41,303 2,129

294 305 马士基集团(MAERSK GROUP) 41,256 3,169

295 337 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 41,198.70 8,751.50

296 290 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41,108.50 4,832.30

297 319 美国教师退休基金会(TIAA) 41,052.10 1,560.50

298 316 埃森哲(ACCENTURE) 40,993 4,059.90

299 287 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 40,827 2,296

300 279 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 40,766.10 2,044.20

301 361 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) 40,640.80 844.7

302 173 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 40,571 355

303 278 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 40,522 13,638

304 310 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 40,454.20 380

305 -- 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 40,240.50 2,833.30

306 297 泰森食品(TYSON FOODS) 40,052 3,024

307 302 甲骨文公司(ORACLE) 39,831 3,825

308 293 好事达(ALLSTATE) 39,815 2,252

309 351 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 39,750.30 127.7

310 171 荷兰国际集团(ING GROUP) 39,598.20 5,618.80

311 318 英国森特理克集团(CENTRICA) 39,594.70 244.1

312 323 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 39,581.60 3,058.50

313 298 费森尤斯集团(FRESENIUS) 39,571 2,392.20

314 357万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE)

39,267.20 397.9

315 324 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 39,050.60 4,779.70

316 338 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 39,004 4,688

317 321 TJX公司(TJX) 38,972.90 3,059.80

318 399 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 38,887.30 -258

319 363 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 38,727 6,257

320 336 巴克莱(BARCLAYS) 38,278.30 2,862.30

321 303 森宝利公司(J. SAINSBURY) 38,064 287.4

322 346中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY)

37,869.80 1,846.40

323 343中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY)

37,727.60 2,463.70

324 309 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37,722.90 2,070.60

325 308 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 37,474.80 442.9

326 320 法国国家铁路公司(SNCF MOBILITÉS) 37,388.90 5,313.10

327 342 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 37,371.20 2,141.50

328 341 瑞士ABB集团(ABB) 37,360 2,173

329 394 迪尔公司(DEERE) 37,357.70 2,368.40

330 315 Tech Data公司(TECH DATA) 37,239 340.6

331 282 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 37,112.20 1,033.20

332 257 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 37,047 462

333 427 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) 37,032.20 2,014.80

334 311 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36,783.50 914.1

335 442 SK海力士公司(SK HYNIX) 36,763.10 14,125.40

336 325 巴西淡水河谷公司(VALE) 36,696 6,860

337 403Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS)36,534.20 4,172.40

338 375 象屿集团(XMXYG) 36,503.70 199.3

339 329 爱信精机(AISIN SEIKI) 36,465.70 993.2

340 364 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 36,440.90 1,869.20

341 340 耐克公司(NIKE) 36,397 1,933

342 334 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 36,395.70 2,381.20

343 383 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 36,193 3,345

344 356 Exelon公司(EXELON) 35,985 2,010

345 317 佳能(CANON) 35,796.90 2,289.50

346 345 Enbridge公司(ENBRIDGE) 35,785 2,223.70

347 359 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 35,721.30 -152.8

348 254 意昂集团(E.ON) 35,703.60 3,803.70

349 313 富士通(FUJITSU) 35,647.90 943.1

350 367 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 35,406.30 870.9

351 352 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 35,386.40 1,529

352 374 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 35,361.20 4,976.30

353 189 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 35,251.90 5,737.90

354 398 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 35,091 734.6

355 304 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 35,071.10 1,651.10

356 358 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 34,937.40 1,474.70

357 348 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 34,917.90 1,612.30

358 370 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 34,870 131.4

359 -- 中国中车集团(CRRC GROUP) 34,673 486.6

360 373 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 34,284.20 2,069.90

361 -- 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 34,242.20 578.6

362 395 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 34,229.20 170.7

363 368台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING)34,218.20 12,043.90

364 333 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 34,176.50 432.6

365 354 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 34,102.60 501.5

366 452 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 34,055 334

367 242 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 33,895.80 268.1

368 464 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 33,394.80 613.6

369 -- 金川集团(JINCHUAN GROUP) 33,391.60 234

370 388中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP)

33,323.80 1,755.20

371 326 东芝(TOSHIBA) 33,312.80 9,138.80

372 50 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 33,252.60 4,014.70

373 349澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA)33,186.30 7,228

374 365 普利司通(BRIDGESTONE) 33,062.90 2,641.70

375 369 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 33,055.70 350.3

