晶羽科技-解读点评影视小说作品

微信
手机版

炒股资金策略(策略炒股通)

2021-12-29 06:30 作者:刘小坑 围观:

您订阅了小韭菜的《北上资金流通占比策略》

雪球模拟交易盘地址:https://xueqiu.com/P/ZH2887561

根据策略筛选得到的标的名单如下

1 个交易日(2021-12-01——2021-12-02)名单

策略标的 | 最新流通占比 | 区间变动 | 区间涨跌幅 | 卖出参考线

宁波华翔(002048) | 5.84% | 1.20% | 10.00% | 5.38%

泰和新材(002254) | 3.09% | 0.76% | -3.31% | 2.80%

有研新材(600206) | 4.04% | 0.68% | -2.37% | 3.78%

东方日升(300118) | 3.02% | 0.52% | -5.15% | 2.82%

建设机械(600984) | 1.89% | 0.43% | 3.33% | 1.73%

中孚信息(300659) | 1.49% | 0.42% | -6.30% | 1.33%

天下秀(600556) | 1.72% | 0.40% | -5.93% | 1.57%

新媒股份(300770) | 2.83% | 0.32% | -4.76% | 2.71%

重庆百货(600729) | 4.47% | 0.30% | 3.01% | 4.35%

美迪西(688202) | 4.66% | 0.30% | -3.86% | 4.55%

海信家电(000921) | 8.67% | 0.30% | 3.73% | 8.56%

视觉中国(000681) | 2.50% | 0.29% | -9.96% | 2.38%

四维图新(002405) | 4.92% | 0.29% | -9.91% | 4.81%

寒锐钴业(300618) | 1.46% | 0.29% | -2.69% | 1.36%

立华股份(300761) | 2.01% | 0.29% | -0.74% | 1.90%

宇通客车(600066) | 9.76% | 0.25% | 1.53% | 9.67%

君正集团(601216) | 2.24% | 0.25% | 1.81% | 2.14%

图南股份(300855) | 1.84% | 0.25% | -3.72% | 1.75%

东山精密(002384) | 4.76% | 0.24% | -2.74% | 4.66%

思源电气(002028) | 3.05% | 0.24% | -4.48% | 2.95%

3 个交易日(2021-11-29——2021-12-02)名单

策略标的 | 最新流通占比 | 区间变动 | 区间涨跌幅 | 卖出参考线

保隆科技(603197) | 5.35% | 1.89% | -2.78% | 4.63%

宁波华翔(002048) | 5.84% | 1.44% | 14.78% | 5.29%

东方日升(300118) | 3.02% | 1.43% | -12.00% | 2.47%

立华股份(300761) | 2.01% | 1.23% | 14.57% | 1.54%

有研新材(600206) | 4.04% | 1.13% | 1.01% | 3.61%

重庆百货(600729) | 4.47% | 1.07% | 8.21% | 4.06%

图南股份(300855) | 1.84% | 1.00% | -0.45% | 1.46%

泰和新材(002254) | 3.09% | 0.94% | -4.52% | 2.73%

晶科科技(601778) | 1.52% | 0.93% | 8.48% | 1.17%

科瑞技术(002957) | 2.28% | 0.76% | -8.82% | 1.99%

冀中能源(000937) | 5.02% | 0.76% | 2.14% | 4.73%

国联证券(601456) | 4.09% | 0.75% | 0.48% | 3.80%

中船科技(600072) | 1.18% | 0.66% | 10.63% | 0.93%

平煤股份(601666) | 5.68% | 0.66% | 7.17% | 5.43%

视觉中国(000681) | 2.50% | 0.64% | -13.38% | 2.25%

通富微电(002156) | 4.19% | 0.59% | 4.04% | 3.96%

宇通客车(600066) | 9.76% | 0.58% | 4.44% | 9.54%

水晶光电(002273) | 2.20% | 0.58% | -6.62% | 1.98%

兴蓉环境(000598) | 3.25% | 0.55% | 6.34% | 3.04%

中国重汽(000951) | 1.22% | 0.53% | 16.14% | 1.01%

5 个交易日(2021-11-25——2021-12-02)名单

策略标的 | 最新流通占比 | 区间变动 | 区间涨跌幅 | 卖出参考线

有研新材(600206) | 4.04% | 1.83% | 1.71% | 3.35%

宁波华翔(002048) | 5.84% | 1.60% | 12.23% | 5.23%

保隆科技(603197) | 5.35% | 1.60% | 10.29% | 4.74%

重庆百货(600729) | 4.47% | 1.55% | 11.98% | 3.88%

安泰科技(000969) | 2.69% | 1.54% | 2.21% | 2.10%

冀中能源(000937) | 5.02% | 1.53% | 0.18% | 4.44%

泰和新材(002254) | 3.09% | 1.46% | -1.25% | 2.53%

新媒股份(300770) | 2.83% | 1.43% | -11.23% | 2.28%

图南股份(300855) | 1.84% | 1.32% | 7.68% | 1.34%

平煤股份(601666) | 5.68% | 1.30% | 4.98% | 5.18%

立华股份(300761) | 2.01% | 1.18% | 18.55% | 1.56%

东方日升(300118) | 3.02% | 1.13% | -9.61% | 2.59%

国科微(300672) | 2.53% | 1.09% | -0.53% | 2.12%

协鑫能科(002015) | 2.22% | 1.08% | 6.85% | 1.80%

北摩高科(002985) | 3.10% | 1.01% | 3.39% | 2.72%

长信科技(300088) | 2.07% | 0.93% | -8.56% | 1.71%

国联证券(601456) | 4.09% | 0.93% | 0.95% | 3.73%

晶科科技(601778) | 1.52% | 0.86% | 12.18% | 1.20%

君正集团(601216) | 2.24% | 0.85% | 11.29% | 1.92%

虹软科技(688088) | 3.68% | 0.80% | -7.43% | 3.37%

10 个交易日(2021-11-18——2021-12-02)名单

策略标的 | 最新流通占比 | 区间变动 | 区间涨跌幅 | 卖出参考线

有研新材(600206) | 4.04% | 3.42% | 16.63% | 2.74%

重庆百货(600729) | 4.47% | 2.00% | 17.48% | 3.71%

安泰科技(000969) | 2.69% | 1.82% | 24.89% | 1.99%

科瑞技术(002957) | 2.28% | 1.74% | 0.88% | 1.61%

宁波华翔(002048) | 5.84% | 1.66% | 10.67% | 5.21%

东方日升(300118) | 3.02% | 1.54% | 5.60% | 2.43%

国科微(300672) | 2.53% | 1.40% | -17.38% | 2.00%

新强联(300850) | 3.29% | 1.39% | -10.66% | 2.76%

立华股份(300761) | 2.01% | 1.34% | 17.96% | 1.50%

新媒股份(300770) | 2.83% | 1.33% | -10.94% | 2.32%

平煤股份(601666) | 5.68% | 1.32% | 9.60% | 5.18%

天音控股(000829) | 2.49% | 1.31% | 0.77% | 1.99%

中集车辆(301039) | 2.13% | 1.31% | 22.92% | 1.63%

图南股份(300855) | 1.84% | 1.27% | 12.98% | 1.36%

冀中能源(000937) | 5.02% | 1.24% | 0.00% | 4.55%

国联证券(601456) | 4.09% | 1.18% | 4.02% | 3.63%

亿嘉和(603666) | 2.87% | 1.18% | 0.83% | 2.42%

北摩高科(002985) | 3.10% | 1.12% | 0.68% | 2.67%

泰和新材(002254) | 3.09% | 1.11% | 5.08% | 2.67%

虹软科技(688088) | 3.68% | 1.07% | 2.27% | 3.27%

结果来自于数据统计,仅用做投资研究,不构成任何投资建议!

欢迎关注《我是一棵小韭菜》公众号,更多北上资金数据研究、量化策略在这里!

相关文章